弹联振动给料机的给料过程是利用激振器+电机为振动源,驱动给料槽沿倾斜方向作周期直线往复振动来 实现均匀定量给料。当给料槽振动的加速度垂直分量大于重力加速度时,槽中的物料被抛起,由于激振器和 电机的连续运转,槽中的物料连续向前作跳跃运动,由此以达到给料目的。
1、结构简单、重量轻、噪音低、给料能力大、安装维护方便;
2、起动迅速、工作稳定、停车平稳;
3、可配电控装置,实现远程操控;
4、槽体内加16Mn衬板或高分子耐磨衬板,有助于保护槽体;
5、根据现场空间的要求,可设计为座式或吊挂式。按结构可设计为敞开型、封闭型。
型号 | 槽体尺寸 宽X长X高mm | 入料粒度 mm | 处理量 t/h | 功率 kw | 双振幅 | 振决 | 激振力 | 重量kg | 外型尺寸 长X宽X高mm | |
封闭 | 敞开 | |||||||||
TLZG-300 | 900x1400x250 | 200-350 | 300 | 1.5x2 | 3-5 | 1000 | 20 | 636 | 556 | 1876x1072x960 |
TLZG-350 | 900x1500x300 | 350 | 1.5x2 | 30 | 678 | 598 | 1912x1072x980 | |||
TLZG-400 | 950x1500x300 | 400 | 2.2x2 | 30 | 726 | 706 | 1978x1118x1570 | |||
TLZG-500 | 1250x1500x380 | 500 | 2.2x2 | 30 | 1016 | 986 | 1912x1466x1680 | |||
TLZG-750 | 1400x1800x400 | 750 | 3x2 | 4-6 | 50 | 1358 | 1135 | 2276x1634x1745 | ||
TLZG-1000 | 1600x1800x450 | 400-500 | 1000 | 4x2 | 50 | 1546 | 1356 | 2251 x 1834x1815 | ||
TLZG-1500 | 1800x2100x500 | 1500 | 5.5x2 | 5-7 | 50 | 2113 | 1980 | 2606x2096x2150 | ||
TLZG-2000 | 2150x2400x500 | 2000 | 5.5x2 | 70 | 2830 | 2420 | 3044 x 2446 x 2350 |
尚经理:19837301685
段经理:13598699880 (技术)
电 话:0373-5590351
传 真:0373-7088696
邮 箱:xxgkjx@vip.163.com
网 址:www.xxgkjx.com
地 址:河南省新乡县小冀镇